TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Harç Kova Sayısı Ve Kapasitesi | – Kova / – m³ | Üst Vibratör Moto Gücü | – Kw x – Adet Ops. |
Kumanda Şekli | – Kontrollü | Hidrolik Motor Gücü | – Kw |
Üretim Kapasitesi | *-* Palet / Saat | Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi | – Lt |
Ağırlık | – Kg | Hidrolik Basıncı | – Bar |
Makine Boyutları | – cm / – cm / – cm | Vibrasyon Soğutma Kapasitesi | – Kcal |
Dış Şase Boyutları | * x * x * mm Kutu Profil | Toplam Güç Kullanımı | – Kw |
Vibrasyon Kuvveti | – Kg | Min. – Maks. Ürün Yüksekliği | – cm |
Alt Vibratör Motor Gücü | – Kw x – Adet | Tahta Palet Ölçüsü | * x * x * cm |
Çiçeklidüz Yol Ayrımı Akçaabat/ TRABZON , Turkey
+90 553 941 11 61